Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I - BEEF
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 50 3720 238141 143242 116449 26793 7450 19343 46461 45953 2485
AGRIGENTO 1 6 5 4 1 0 1 0 1 0
ALESSANDRIA 127 5825 3466 2751 715 158 557 1103 1194 62
AOSTA 1 16 7 7 0 0 0 5 4 0
AQUILA 2 47 31 22 9 0 9 8 6 2
ASTI 261 15070 7347 5986 1361 295 1066 3166 4429 128
BELLUNO 3 51 31 29 2 1 1 15 5 0
BERGAMO 21 782 415 333 82 35 47 171 189 7
BOLOGNA 3 18 11 7 4 4 0 5 2 0
BOLZANO 1 70 48 31 17 0 17 9 13 0
BRESCIA 13 281 171 126 45 17 28 65 42 3
CATANIA 2 40 30 18 12 4 8 6 2 2
CATANZARO 1 13 8 8 0 0 0 5 0 0
COMO 27 664 410 310 100 49 51 109 142 3
COSENZA 5 80 52 36 16 3 13 13 12 3
CREMONA 4 303 171 138 33 15 18 62 70 0
CUNEO 1762 136567 84958 69600 15358 4041 11317 25935 24117 1557
ENNA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
GENOVA 16 241 157 112 45 1 44 42 35 7
IMPERIA 23 1411 956 696 260 0 260 271 154 30
LA SPEZIA 4 80 50 31 19 0 19 11 17 2
LATINA 1 61 47 19 28 0 28 8 6 0
MANTOVA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MESSINA 1 40 30 19 11 7 4 4 6 0
MILANO 13 425 248 179 69 42 27 87 87 3
MODENA 2 21 12 10 2 0 2 4 4 1
NOVARA 51 1816 1055 838 217 88 129 362 388 11
NUORO 4 68 50 39 11 0 11 10 5 3
PADOVA 7 132 96 75 21 1 20 19 16 1
PALERMO 6 96 71 55 16 0 16 12 9 4
PARMA 6 49 33 24 9 0 9 9 6 1
PAVIA 35 1213 884 679 205 23 182 183 122 24
PIACENZA 25 765 447 334 113 22 91 124 180 14
POTENZA 2 44 26 17 9 3 6 11 6 1
RAGUSA 2 121 55 38 17 3 14 34 31 1
RIETI 1 8 8 6 2 0 2 0 0 0
ROMA 2 63 39 28 11 1 10 7 14 3
SASSARI 1 11 5 4 1 0 1 3 2 1
SAVONA 74 1624 1003 852 151 32 119 297 298 26
SIRACUSA 3 46 33 30 3 1 2 7 5 1
SONDRIO 5 136 93 57 36 9 27 19 24 0
TORINO 1043 63166 36795 29952 6843 2354 4489 12875 12965 531
TRENTO 3 34 18 7 11 0 11 7 9 0
TREVISO 9 555 220 140 80 22 58 179 156 0
UDINE 2 29 20 14 6 1 5 7 2 0
VARESE 20 591 309 252 57 19 38 114 160 8
VENEZIA 1 131 60 1 59 0 59 71 0 0
VERCELLI 107 4857 3007 2336 671 178 493 905 901 44
VERONA 4 153 96 66 30 5 25 31 25 1
VICENZA 7 240 116 96 20 13 7 50 74 0
VITERBO 4 79 42 37 5 3 2 21 16 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)