Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I-BEEF I-BEEF2
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 50 3732 239774 144005 116363 27642 7669 19973 46522 46750 2497
AGRIGENTO 1 6 5 4 1 0 1 0 1 0
ALESSANDRIA 130 5981 3581 2805 776 172 604 1104 1230 66
AOSTA 1 16 7 7 0 0 0 5 4 0
AQUILA 2 57 40 22 18 0 18 7 8 2
ASTI 262 15279 7436 5988 1448 313 1135 3171 4541 131
BELLUNO 3 51 32 29 3 1 2 14 5 0
BERGAMO 21 757 407 322 85 35 50 160 185 5
BOLOGNA 3 18 11 7 4 4 0 5 2 0
BOLZANO 1 70 51 31 20 0 20 6 13 0
BRESCIA 13 291 171 126 45 17 28 67 50 3
CATANIA 2 40 30 18 12 4 8 6 2 2
CATANZARO 1 26 13 8 5 5 0 3 10 0
COMO 27 664 411 308 103 58 45 114 136 3
COSENZA 5 80 53 36 17 3 14 13 11 3
CREMONA 4 303 173 138 35 15 20 61 69 0
CUNEO 1767 137412 85243 69502 15741 4127 11614 26011 24597 1561
ENNA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
GENOVA 16 241 157 112 45 1 44 42 35 7
IMPERIA 23 1383 965 686 279 0 279 251 137 30
LA SPEZIA 4 80 50 31 19 0 19 11 17 2
LATINA 1 61 47 19 28 0 28 8 6 0
MANTOVA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MESSINA 1 40 30 19 11 7 4 4 6 0
MILANO 13 442 248 179 69 44 25 95 96 3
MODENA 2 21 12 10 2 0 2 4 4 1
NOVARA 53 1875 1092 857 235 89 146 358 413 12
NUORO 4 69 50 39 11 0 11 10 6 3
PADOVA 7 129 96 75 21 1 20 21 11 1
PALERMO 6 96 70 54 16 0 16 12 10 4
PARMA 6 48 32 23 9 0 9 9 6 1
PAVIA 35 1270 870 680 190 26 164 218 158 24
PIACENZA 25 754 446 333 113 24 89 128 166 14
POTENZA 2 44 26 17 9 3 6 11 6 1
RAGUSA 2 121 57 38 19 3 16 32 31 1
RIETI 1 11 9 7 2 0 2 0 2 0
ROMA 2 68 39 29 10 0 10 12 14 3
SASSARI 1 11 8 4 4 0 4 0 2 1
SAVONA 74 1615 1021 850 171 40 131 274 294 26
SIRACUSA 3 46 34 30 4 1 3 6 5 1
SONDRIO 5 142 90 58 32 8 24 25 27 0
TORINO 1045 63411 36953 29902 7051 2418 4633 12863 13066 529
TRENTO 3 34 18 7 11 0 11 7 9 0
TREVISO 9 558 236 140 96 24 72 166 156 0
UDINE 2 29 20 14 6 1 5 7 2 0
VARESE 19 651 338 266 72 23 49 128 175 10
VENEZIA 1 123 55 1 54 0 54 68 0 0
VERCELLI 107 4875 3016 2334 682 180 502 905 908 46
VERONA 4 153 98 66 32 5 27 29 25 1
VICENZA 7 241 116 95 21 14 7 50 75 0
VITERBO 4 79 42 37 5 3 2 21 16 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)