Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I-BEEF I-BEEF2
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 50 3736 242735 143301 117205 26096 7315 18781 48597 48324 2513
AGRIGENTO 1 6 5 4 1 0 1 0 1 0
ALESSANDRIA 131 6065 3622 2850 772 161 611 1147 1227 69
AOSTA 1 16 7 7 0 0 0 5 4 0
AQUILA 2 57 41 22 19 0 19 6 8 2
ASTI 264 15577 7566 6135 1431 309 1122 3275 4604 132
BELLUNO 3 54 32 29 3 1 2 14 8 0
BERGAMO 23 776 417 327 90 35 55 161 192 6
BOLOGNA 3 17 11 8 3 3 0 5 1 0
BRESCIA 13 299 173 134 39 12 27 66 56 4
CATANIA 2 40 30 18 12 4 8 6 2 2
CATANZARO 1 26 13 8 5 5 0 3 10 0
COMO 27 676 410 314 96 55 41 119 144 3
COSENZA 5 81 54 36 18 3 15 15 9 3
CREMONA 4 308 177 137 40 16 24 59 72 0
CUNEO 1758 139105 84397 69815 14582 3905 10677 27482 25656 1570
ENNA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
FOGGIA 1 30 27 9 18 0 18 0 1 2
GENOVA 17 248 162 116 46 1 45 43 36 7
IMPERIA 25 1418 926 674 252 0 252 301 165 26
LA SPEZIA 4 80 50 31 19 0 19 12 16 2
LATINA 1 61 48 19 29 0 29 7 6 0
MANTOVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSINA 2 47 33 19 14 7 7 7 7 0
MILANO 13 442 252 185 67 38 29 91 96 3
MODENA 2 21 12 10 2 0 2 4 4 1
NOVARA 53 1863 1084 866 218 82 136 361 406 12
NUORO 4 74 50 39 11 0 11 13 8 3
PADOVA 7 136 98 76 22 1 21 25 11 2
PALERMO 6 96 69 53 16 0 16 14 10 3
PARMA 6 48 32 23 9 0 9 9 6 1
PAVIA 35 1268 871 688 183 24 159 217 156 24
PIACENZA 27 790 467 354 113 20 93 131 177 15
POTENZA 4 100 61 42 19 4 15 19 17 3
RAGUSA 2 121 59 38 21 3 18 30 31 1
RIETI 1 11 9 9 0 0 0 0 2 0
ROMA 2 69 39 29 10 0 10 12 15 3
SASSARI 1 11 8 4 4 0 4 0 2 1
SAVONA 75 1645 1036 862 174 41 133 289 294 26
SIRACUSA 3 44 34 30 4 1 3 4 5 1
SONDRIO 5 135 86 56 30 8 22 25 24 0
TORINO 1044 64059 36916 30159 6757 2345 4412 13170 13446 527
TRENTO 3 34 20 7 13 0 13 5 9 0
TREVISO 9 574 224 141 83 18 65 182 168 0
UDINE 2 29 21 14 7 1 6 6 2 0
VARESE 19 656 342 265 77 23 54 126 178 10
VENEZIA 1 153 55 1 54 0 54 97 1 0
VERCELLI 107 4893 3000 2342 658 170 488 931 914 48
VERONA 4 153 98 66 32 5 27 29 25 1
VICENZA 7 243 114 97 17 11 6 54 75 0
VITERBO 4 79 43 37 6 3 3 20 16 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)