Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I - BEEF
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 47 3833 255135 145725 120393 25332 7515 17817 54066 52749 2595
AGRIGENTO 1 8 5 4 1 0 1 1 2 0
ALESSANDRIA 138 6295 3645 2889 756 139 617 1262 1321 67
AOSTA 2 15 8 7 1 0 1 2 5 0
AQUILA 1 18 9 8 1 0 1 8 0 1
ASTI 270 16457 7757 6261 1496 318 1178 3664 4894 142
BELLUNO 3 48 32 29 3 1 2 11 5 0
BERGAMO 23 781 418 333 85 27 58 179 178 6
BOLOGNA 3 13 10 6 4 1 3 3 0 0
BOLZANO 1 79 48 32 16 0 16 11 20 0
BRESCIA 13 295 173 132 41 17 24 75 43 4
CATANIA 2 47 32 18 14 4 10 9 4 2
COMO 29 726 421 320 101 52 49 144 158 3
COSENZA 6 102 64 44 20 5 15 16 18 4
CREMONA 4 297 178 136 42 16 26 56 62 1
CUNEO 1801 146557 85257 71567 13690 4078 9612 31188 28510 1602
ENNA 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0
GENOVA 17 261 160 106 54 2 52 55 41 5
IMPERIA 25 1663 1064 830 234 0 234 345 219 35
LA SPEZIA 5 95 51 38 13 0 13 23 18 3
MANTOVA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MESSINA 1 42 30 19 11 8 3 5 6 1
MILANO 11 401 233 184 49 35 14 90 75 3
MODENA 2 20 13 12 1 0 1 3 3 1
NOVARA 54 2003 1133 887 246 89 157 418 440 12
NUORO 4 66 45 39 6 0 6 14 4 3
PADOVA 6 143 99 81 18 1 17 25 19 0
PALERMO 6 119 77 57 20 0 20 15 24 3
PARMA 7 80 56 30 26 2 24 11 12 1
PAVIA 42 1510 1048 782 266 24 242 251 189 22
PIACENZA 26 862 510 374 136 29 107 140 195 17
POTENZA 2 41 23 13 10 2 8 7 10 1
RAGUSA 1 97 53 32 21 6 15 19 25 0
RIETI 1 12 10 7 3 0 3 0 2 0
SASSARI 1 11 5 4 1 0 1 3 2 1
SAVONA 79 1764 1086 918 168 22 146 322 331 25
SIRACUSA 3 68 42 33 9 1 8 16 8 2
SONDRIO 5 153 99 53 46 10 36 18 35 1
TORINO 1073 66987 37869 31092 6777 2371 4406 14114 14436 568
TRENTO 2 30 10 6 4 0 4 9 11 0
TREVISO 9 561 229 154 75 15 60 185 147 0
UDINE 3 32 19 14 5 1 4 10 3 0
VARESE 20 699 349 278 71 20 51 157 182 11
VENEZIA 1 144 67 0 67 0 67 77 0 0
VERCELLI 114 5061 3045 2370 675 202 473 997 972 47
VERONA 4 157 92 71 21 4 17 37 27 1
VICENZA 7 234 110 89 21 12 9 50 74 0
VITERBO 3 77 39 32 7 1 6 21 17 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)