Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I - BEEF
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


  Aziende Totale Capi Vacche RGV+RGS Giovenche Vitelle/Manze Vitelli/Vitelloni    Tori
Totale L.G. 3928 265857 124701 122486 7921 74478 56061 2696
ALESSANDRIA 142 6707 3076 3048 152 1873 1530 76
AOSTA 3 22 8 7 0 11 3 0
AQUILA 1 17 8 8 0 5 3 1
AREZZO 1 26 13 13 0 6 6 1
ASTI 273 17526 6676 6524 350 4980 5368 152
BELLUNO 4 76 36 35 2 23 15 0
BERGAMO 22 844 345 337 40 258 197 4
BOLOGNA 6 20 12 11 1 5 2 0
BOLZANO 1 79 31 31 0 26 22 0
BRESCIA 12 269 124 123 13 78 49 5
CATANIA 1 26 12 10 0 9 5 0
CATANZARO 1 10 10 1 0 0 0 0
COMO 29 599 265 244 34 178 122 0
COSENZA 6 98 45 38 6 23 19 5
CREMONA 4 278 127 123 20 75 56 0
CUNEO 1868 152051 74051 73236 4247 42282 29794 1677
ENNA 1 7 3 2 0 3 0 1
FOGGIA 1 25 9 6 0 11 4 1
GENOVA 12 279 95 83 5 106 66 7
IMPERIA 23 1600 792 779 0 570 205 33
LA SPEZIA 3 47 20 20 0 10 14 3
MANTOVA 3 126 79 68 0 34 13 0
MESSINA 1 37 16 2 7 8 5 1
MILANO 11 472 233 231 38 100 97 4
MODENA 2 19 10 10 0 5 3 1
NOVARA 56 2074 924 887 106 542 488 14
NUORO 1 51 25 20 0 17 8 1
PADOVA 7 174 84 83 1 55 32 2
PALERMO 3 71 40 36 0 18 12 1
PARMA 7 78 31 29 1 37 8 1
PAVIA 43 1747 840 808 26 592 262 27
PIACENZA 27 845 376 376 22 243 187 17
POTENZA 3 87 39 35 2 20 23 3
RAGUSA 1 114 32 28 1 48 32 1
ROMA 3 54 22 14 6 15 8 3
SAVONA 82 1908 956 934 38 539 349 26
SIRACUSA 1 13 5 5 0 5 3 0
SONDRIO 5 158 50 50 10 55 43 0
TORINO 1098 70060 32192 31376 2547 19324 15425 572
TRENTO 3 28 10 10 0 8 9 1
TREVISO 9 537 134 130 17 213 173 0
UDINE 3 38 19 16 1 11 7 0
VARESE 18 646 266 247 25 200 145 10
VENEZIA 1 161 0 0 0 159 2 0
VERCELLI 112 5307 2375 2234 186 1572 1129 45
VERONA 4 134 64 63 4 45 21 0
VICENZA 7 241 88 82 12 62 79 0
VITERBO 3 71 33 33 1 19 18 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)