Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I - BEEF
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 47 3836 254646 145728 120152 25576 7521 18055 53710 52603 2605
AGRIGENTO 1 8 5 4 1 0 1 1 2 0
ALESSANDRIA 138 6323 3651 2880 771 142 629 1253 1351 68
AOSTA 2 15 8 7 1 0 1 2 5 0
AQUILA 1 18 9 8 1 0 1 8 0 1
ASTI 271 16330 7730 6204 1526 329 1197 3587 4870 143
BELLUNO 3 49 32 30 2 0 2 12 5 0
BERGAMO 23 781 420 333 87 27 60 177 178 6
BOLOGNA 3 13 11 6 5 1 4 2 0 0
BOLZANO 1 79 48 32 16 0 16 11 20 0
BRESCIA 13 292 177 132 45 17 28 70 41 4
CATANIA 2 47 33 18 15 4 11 8 4 2
COMO 28 641 360 269 91 52 39 127 154 0
COSENZA 6 104 64 44 20 5 15 16 20 4
CREMONA 4 297 178 136 42 16 26 56 62 1
CUNEO 1802 146228 85260 71405 13855 4063 9792 30929 28430 1609
ENNA 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0
GENOVA 17 263 158 107 51 2 49 59 40 6
IMPERIA 25 1648 1071 832 239 0 239 333 209 35
LA SPEZIA 5 95 53 38 15 0 15 21 18 3
MANTOVA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MESSINA 1 42 30 19 11 8 3 5 6 1
MILANO 13 488 300 235 65 35 30 102 80 6
MODENA 2 20 13 12 1 0 1 3 3 1
NOVARA 54 1971 1120 891 229 88 141 416 423 12
NUORO 4 66 45 39 6 0 6 14 4 3
PADOVA 6 142 96 78 18 1 17 25 21 0
PALERMO 6 119 77 57 20 0 20 15 24 3
PARMA 7 80 57 30 27 2 25 10 12 1
PAVIA 41 1510 1055 782 273 24 249 244 189 22
PIACENZA 26 862 513 374 139 29 110 137 195 17
POTENZA 2 41 26 13 13 2 11 4 10 1
RAGUSA 1 97 53 32 21 6 15 19 25 0
RIETI 1 12 10 7 3 0 3 0 2 0
SASSARI 1 11 5 4 1 0 1 3 2 1
SAVONA 78 1749 1067 907 160 22 138 326 330 26
SIRACUSA 3 68 42 33 9 1 8 16 8 2
SONDRIO 5 154 99 54 45 10 35 18 36 1
TORINO 1075 66941 37876 31064 6812 2383 4429 14127 14370 568
TRENTO 2 30 10 6 4 0 4 9 11 0
TREVISO 9 551 226 154 72 18 54 181 144 0
UDINE 3 32 20 14 6 1 5 9 3 0
VARESE 20 699 352 278 74 20 54 154 182 11
VENEZIA 1 144 70 0 70 0 70 74 0 0
VERCELLI 114 5114 3050 2387 663 195 468 1021 997 46
VERONA 4 157 93 71 22 4 18 36 27 1
VICENZA 7 234 114 92 22 13 9 49 71 0
VITERBO 3 77 39 32 7 1 6 21 17 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.01 secondi)