Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I - BEEF
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


Totale L.G. Aziende Totale Capi Fattrici Vacche Giovenche (fecondate) (non fec.) Vitelle/Manzette Vitelli/Vitelloni    Tori
province: 49 3906 254204 151067 121927 29140 7508 21632 49408 51122 2607
AGRIGENTO 1 9 4 4 0 0 0 2 3 0
ALESSANDRIA 139 6518 3728 2977 751 164 587 1277 1438 75
AOSTA 3 28 15 8 7 0 7 5 8 0
AQUILA 1 17 9 8 1 0 1 4 3 1
AREZZO 1 26 17 13 4 0 4 2 6 1
ASTI 276 17046 8107 6499 1608 318 1290 3573 5218 148
BELLUNO 3 60 35 33 2 2 0 13 12 0
BERGAMO 22 859 460 351 109 38 71 188 204 7
BOLOGNA 4 24 16 12 4 1 3 6 1 1
BOLZANO 1 79 51 31 20 0 20 6 22 0
BRESCIA 12 286 173 123 50 13 37 59 49 5
CATANIA 1 22 14 10 4 4 0 5 2 1
CATANZARO 1 10 10 9 1 0 1 0 0 0
COMO 29 694 422 323 99 40 59 140 128 4
COSENZA 6 104 67 43 24 5 19 11 22 4
CREMONA 4 295 177 131 46 14 32 59 58 1
CUNEO 1847 143555 88580 72144 16436 4009 12427 27227 26155 1593
ENNA 1 7 4 3 1 0 1 2 0 1
FOGGIA 1 25 20 9 11 0 11 0 4 1
GENOVA 15 294 185 112 73 2 71 45 59 5
IMPERIA 23 1514 1103 807 296 0 296 207 170 34
LA SPEZIA 4 70 46 30 16 0 16 6 15 3
MANTOVA 2 119 87 78 9 0 9 19 13 0
MESSINA 1 37 27 16 11 7 4 4 5 1
MILANO 10 415 235 178 57 33 24 92 86 2
MODENA 2 20 12 11 1 0 1 2 5 1
NOVARA 56 1977 1161 897 264 104 160 343 462 11
NUORO 1 46 33 23 10 0 10 6 6 1
PADOVA 7 159 102 80 22 4 18 29 27 1
PALERMO 3 70 46 40 6 0 6 12 11 1
PARMA 7 78 57 31 26 0 26 9 11 1
PAVIA 43 1658 1124 822 302 32 270 291 220 23
PIACENZA 27 873 491 381 110 19 91 169 196 17
POTENZA 3 91 53 39 14 3 11 12 23 3
RAGUSA 1 110 48 33 15 2 13 27 35 0
ROMA 3 54 41 22 19 6 13 2 8 3
SAVONA 80 1778 1135 931 204 34 170 306 310 27
SIRACUSA 1 13 9 5 4 0 4 1 3 0
SONDRIO 5 135 83 47 36 7 29 23 29 0
TORINO 1096 67917 39062 31601 7461 2391 5070 13703 14578 574
TRENTO 2 21 6 6 0 0 0 4 11 0
TREVISO 9 501 193 136 57 22 35 164 144 0
UDINE 3 33 19 16 3 1 2 9 5 0
VARESE 20 664 363 266 97 23 74 141 150 10
VENEZIA 1 149 36 0 36 0 36 111 2 0
VERCELLI 115 5292 3158 2400 758 193 565 1003 1085 46
VERONA 4 141 88 65 23 3 20 33 20 0
VICENZA 7 244 110 92 18 13 5 50 84 0
VITERBO 2 67 45 31 14 1 13 6 16 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)