Content-type: text/html ANABORAPI - Libro Genealogico
I - BEEF
Progetto finanziato nell'ambito della
sottomisura 10.2 PSRN 2014-2020
UNIONE EUROPEA - FEASR
fondo agricolo per lo sviluppo rurale - l'Europa investe nelle zone rurali
MIPAAF - Direzione Generale dello sviluppo rurale
Anaborapi - pagina iniziale Libro Genealogico - Statistiche provinciali Anaborapi - pagina iniziale


  Aziende Totale Capi Vacche RGV+RGS Giovenche Vitelle/Manze Vitelli/Vitelloni    Tori
Totale L.G. 3918 269096 125141 123055 7589 75661 58030 2675
ALESSANDRIA 143 6840 3104 3080 151 1916 1595 74
AOSTA 3 22 8 7 0 11 3 0
AQUILA 1 17 8 8 0 5 3 1
AREZZO 1 29 13 13 0 9 6 1
ASTI 271 17672 6692 6525 326 5022 5479 153
BELLUNO 4 77 36 34 1 23 17 0
BERGAMO 22 873 364 361 41 266 198 4
BOLOGNA 6 27 16 15 1 4 6 0
BOLZANO 1 75 34 34 0 27 14 0
BRESCIA 12 281 129 128 12 81 54 5
CATANIA 2 43 20 18 0 13 10 0
COMO 28 585 256 236 37 174 117 1
COSENZA 6 98 46 39 6 23 18 5
CREMONA 5 296 127 125 17 86 66 0
CUNEO 1867 154067 74412 73628 4054 42842 31123 1636
ENNA 1 7 3 2 0 3 0 1
FOGGIA 1 25 9 6 0 11 4 1
GENOVA 13 266 102 96 9 105 43 7
IMPERIA 22 1565 771 766 0 559 203 32
LA SPEZIA 5 103 42 42 0 36 20 5
MANTOVA 3 221 92 90 2 95 32 0
MESSINA 1 36 12 2 9 9 5 1
MILANO 12 477 238 237 24 123 87 5
MODENA 2 23 11 11 0 6 5 1
NOVARA 55 2116 927 887 90 582 502 15
NUORO 2 63 30 25 0 19 13 1
PADOVA 7 179 87 85 1 57 32 2
PALERMO 4 101 52 48 0 28 18 3
PARMA 6 69 27 26 1 32 8 1
PAVIA 44 1782 857 838 26 591 281 27
PIACENZA 26 835 367 348 13 253 185 17
POTENZA 3 82 35 33 1 21 22 3
RAGUSA 1 115 32 28 1 48 33 1
ROMA 2 50 20 13 6 13 8 3
SAVONA 83 1888 958 951 41 544 321 24
SIRACUSA 1 15 6 6 4 3 2 0
SONDRIO 5 151 50 46 2 59 40 0
TORINO 1089 70844 32219 31483 2472 19712 15853 588
TRENTO 2 26 8 6 0 8 9 1
TREVISO 9 498 132 108 19 184 163 0
UDINE 3 38 19 16 1 11 7 0
VARESE 18 659 271 253 23 203 152 10
VENEZIA 1 148 0 0 0 147 1 0
VERCELLI 112 5270 2317 2194 180 1568 1159 46
VERONA 4 134 63 58 1 50 20 0
VICENZA 6 237 86 67 16 60 75 0
VITERBO 3 71 33 33 1 19 18 0



Menù iniziale - Per informazioni: eMail Anaborapi ( Tempo di esecuzione = 0.00 secondi)